气压夹钳
GH-10101-A



压头螺丝代码: GH-FC-10138
自重:300g
UNIT : mm
Model 型号 BAR MOVES 压把移动角度 PORT SIZE接头规格 P A B D E 压头螺丝代码 F G H J
GH-10101-A 82o 1/8NPT 168.5 40.7 4.8 24 GH-FC-10138 17.5 23.8 15.9 3.2
GH-12050-A 105o 1/8NPT 185 55.7 6.3 35 GH-FC-56212 27 27 12.7 5.2
GH-12130-A 92o 1/8NPT 236.5 75.4 10.3 68 GH-FC-56212 33.9 32 19 7.1
GH-12132-A 92o 1/8NPT 260 75.3 10.3 88 GH-FC-56212 34.2 32 19 7.1
GH-12265-A 86o 1/8NPT 392 93.7 9.5 88.2 GH-FC-38312 44.2 45.2 31.8 8.3
GH-12275-A 86o 1/8NPT 302 93.7 9.5 88.2 GH-FC-38312 44.2 45.2 31.8 8.3
GH-10247-A 100o 1/8NPT 407 110 18.9 114.8 GH-FC-11300 55.3 45.2 31.8 8.3
GH-10249-A 100o 1/8NPT 407 110 18.9 114.8 GH-FC-12300 55.3 45.2 31.8 8.3
GH-20820-A 90o 1/8NPT 165 195 16.5 60 GH-FC-56212 70 25 16 7

各型气动夹钳----气缸技术参数:( 全部集中在此 )

MODEL NO

型号

CYLINDER BORE(mm)

缸径

CYLINDER AREA(cm2)

缸截面积

MAXIMUM AIR PRESSURE(kg/cm2)

最大使用压力

HOLDING CAPACITY(kg)

夹持力

GH--10101-A 20 3.14 10 50
GH--12050-A 30 7.07 10 91
GH--12130-A 30 7.07 10 227
GH--12132-A 30 7.07 10 227
GH--12265-A 40 12.56 10 340
GH--12275-A 40 12.56 10 340
GH--10247-A 50 19.625 10 450
GH--20820-A 30 7.07 10 100
GH--10249-A 50 19.625 10 450
GH--36301-A 20 3.14 10 45
GH--36003-A 30 7.07 10 272
GH--36330-A 40 12.56 10 1136
GH--305-EA 40 12.56 10 386
GH--702-CA 30 7.07 10 200
GH--702-DA 40 12.56 10 500
关闭本页 〗  


嘉手五金制品(东莞)有限公司 © 版权所有 技术支持:创盟科技
嘉手五金制品(东莞)有限公司 地址:广东省东莞市企石镇深巷深南一横街11号 TEL:0769-83568585 83568586 FAX:0769-83568587
昆山嘉手五金机电有限公司 地址:江苏省昆山市青阳中路220-11号 TEL:0512-57729001 57729002 FAX:0512-57729003
E-MAIL:ksgoodhand@163.com